| 1 | 
						 | 
						970 м2 | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 2 | 
						Очередь 1 | 
						10,3 соток | 
						621000 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 3 | 
						Очередь 1 | 
						10,8 соток | 
						649800 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок прямоугольный, ровный, крайний, с одной стороны огорожен. | 
					
					
						| 4 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						602400 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 5 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						600000 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок прямоугольный, ровный, крайний, с одной стороны огорожен. | 
					
					
						| 6 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						600000 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 7 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						600000 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок прямоугольный, ровный, крайний, с одной стороны огорожен. | 
					
					
						| 8 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						600000 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 9 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						600000 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок прямоугольный, ровный, крайний, с одной стороны огорожен. | 
					
					
						| 10 | 
						Очередь 1 | 
						10,1 соток | 
						606000 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 11 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						601800 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок прямоугольный, ровный, крайний, с одной стороны огорожен. | 
					
					
						| 12 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						600000 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 13 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						600000 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок прямоугольный, ровный, крайний, с одной стороны огорожен. | 
					
					
						| 14 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						603000 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 15 | 
						Очередь 1 | 
						10,2 соток | 
						610800 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок прямоугольный, ровный, крайний, с одной стороны огорожен. | 
					
					
						| 16 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						600600 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 17 | 
						Очередь 1 | 
						10,3 соток | 
						618000 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок прямоугольный, ровный, крайний, с одной стороны огорожен. | 
					
					
						| 18 | 
						Очередь 1 | 
						10,2 соток | 
						612600 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 19 | 
						 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 20 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						600000 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 21 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 22 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 23 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 24 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 25 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 26 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 27 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 28 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 29 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 30 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 31 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 32 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 33 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 34 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 35 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 36 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 37 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 38 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 39 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 40 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 41 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 42 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 43 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 44 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 45 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 46 | 
						Очередь 2 | 
						13,7 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 47 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 48 | 
						Очередь 2 | 
						10,4 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 49 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 50 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 51 | 
						Очередь 2 | 
						10,9 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 52 | 
						Очередь 2 | 
						15,2 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 53 | 
						Очередь 2 | 
						15,1 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 54 | 
						Очередь 2 | 
						17,7 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 55 | 
						Очередь 2 | 
						15,4 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 56 | 
						Очередь 2 | 
						16,2 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 57 | 
						Очередь 2 | 
						14,7 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 58 | 
						Очередь 2 | 
						13,6 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 59 | 
						Очередь 2 | 
						22,1 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 60 | 
						Очередь 2 | 
						11,5 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 61 | 
						Очередь 2 | 
						19,3 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 62 | 
						Очередь 2 | 
						9,1 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 63 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 64 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 65 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 66 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 67 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 68 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 69 | 
						Очередь 2 | 
						11,1 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 70 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 71 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 72 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 73 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 74 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 75 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 76 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 77 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 78 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 79 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 80 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 81 | 
						Очередь 2 | 
						10,4 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 82 | 
						Очередь 2 | 
						10,3 соток | 
						 | 
						 | 
						Не продается | 
						 | 
					
					
						| 83 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						 | 
						С подрядом | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 84 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						Бронь | 
						участок на холме, умеренный склон, сухой, видовый | 
					
					
						| 85 | 
						Очередь 1 | 
						11,9 соток | 
						 | 
						С подрядом | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 86 | 
						Очередь 1 | 
						9,6 соток | 
						672700 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок на холме, умеренный склон, сухой, видовый | 
					
					
						| 87 | 
						Очередь 1 | 
						10,3 соток | 
						 | 
						С подрядом | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 88 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						700000 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок на холме, умеренный склон, сухой, видовый | 
					
					
						| 89 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						 | 
						С подрядом | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 90 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						700000 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок на холме, умеренный склон, сухой, видовый | 
					
					
						| 91 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						 | 
						С подрядом | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 92 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						700000 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок на холме, умеренный склон, сухой, видовый | 
					
					
						| 93 | 
						Очередь 1 | 
						10,5 соток | 
						 | 
						С подрядом | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 94 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						702800 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок на холме, самая высокая точка поселка, умеренный склон, сухой, видовый | 
					
					
						| 95 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						 | 
						С подрядом | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 96 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						700000 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок на холме, умеренный склон, сухой, видовый | 
					
					
						| 97 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						 | 
						С подрядом | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 98 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						700000 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок на холме, умеренный склон, сухой, видовый | 
					
					
						| 99 | 
						Очередь 1 | 
						13,6 соток | 
						884000 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок на холме, умеренный склон, сухой, видовый | 
					
					
						| 100 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						 | 
						С подрядом | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 101 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						603000 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок на склоне, видовый | 
					
					
						| 102 | 
						Очередь 1 | 
						10,1 соток | 
						 | 
						С подрядом | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 103 | 
						Очередь 1 | 
						10,2 соток | 
						612600 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок на склоне, видовый | 
					
					
						| 104 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						 | 
						С подрядом | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 105 | 
						Очередь 1 | 
						10,5 соток | 
						634200 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок на склоне, видовый | 
					
					
						| 106 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						 | 
						С подрядом | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 107 | 
						Очередь 1 | 
						10,9 соток | 
						655800 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок на склоне, видовый | 
					
					
						| 108 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток  | 
						 | 
						С подрядом | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 109 | 
						Очередь 1 | 
						11,3 соток | 
						677400 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок на склоне, рядом с оврагом, видовый | 
					
					
						| 110 | 
						Очередь 1 | 
						10,4 соток | 
						 | 
						С подрядом | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 111 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						не продается | 
						веревочный парк | 
					
					
						| 112 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						 | 
						С подрядом | 
						Свободно  | 
						участок видовой с умеренным склоном | 
					
					
						| 113 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						не продается | 
						веревочный парк | 
					
					
						| 114 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						 | 
						С подрядом | 
						Свободно | 
						участок видовой с умеренным склоном | 
					
					
						| 115 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						не продается | 
						смотровая площадка | 
					
					
						| 116 | 
						Очередь 1 | 
						10,1 соток | 
						 | 
						С подрядом | 
						Свободно | 
						 участок видовой с умеренным склоном  | 
					
					
						| 117 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						не продается | 
						смотровая площадка | 
					
					
						| 118 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток  | 
						 | 
						С подрядом | 
						Свободно | 
						участок с умеренным склоном | 
					
					
						| 119 | 
						Очередь 1 | 
						10,6 соток | 
						637800 | 
						 | 
						Свободно | 
						Участок рядом с оврагом, видовый, склон | 
					
					
						| 120 | 
						Очередь 2 | 
						10 соток | 
						 | 
						 | 
						не продается | 
						 | 
					
					
						| 121 | 
						Очередь 1 | 
						9,9 соток | 
						598800 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 122 | 
						Очередь 2 | 
						13,7 соток | 
						 | 
						 | 
						не продается | 
						 | 
					
					
						| 123 | 
						Очередь 1 | 
						8,7 соток | 
						598800 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 124 | 
						Очередь 2 | 
						1916 м2 | 
						 | 
						 | 
						не продается | 
						 | 
					
					
						| 125 | 
						Очередь 2 | 
						16 соток | 
						 | 
						 | 
						не продается | 
						 | 
					
					
						| 126 | 
						Очередь 2 | 
						17,4 соток | 
						 | 
						 | 
						не продается | 
						 | 
					
					
						| 127 | 
						Очередь 2 | 
						17,5 соток | 
						 | 
						 | 
						не продается | 
						 | 
					
					
						| 128 | 
						Очередь 1 | 
						10,6 соток | 
						635400 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 129 | 
						Очередь 1 | 
						16 соток | 
						1124900 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок у реки | 
					
					
						| 130 | 
						Очередь 1 | 
						10,3 соток | 
						617400 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 131 | 
						Очередь 1 | 
						17,7 соток | 
						1200000 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок у реки | 
					
					
						| 132 | 
						Очередь 1 | 
						10,5 соток | 
						632400 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 133 | 
						Очередь 1 | 
						15,3 соток | 
						1071700 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок у реки | 
					
					
						| 134 | 
						Очередь 1 | 
						10,2 соток | 
						612000 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 135 | 
						Очередь 1 | 
						14,2 соток | 
						1028300 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок у реки | 
					
					
						| 136 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						600 000 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 137 | 
						Очередь 1 | 
						14,7 соток | 
						1028300 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок у реки | 
					
					
						| 138 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						600 000 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 139 | 
						Очередь 1 | 
						14,3 соток | 
						1002400 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок у реки | 
					
					
						| 140 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						600000 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 141 | 
						Очередь 1 | 
						15,8 соток | 
						1108800 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок у реки | 
					
					
						| 142 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						600000 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 143 | 
						Очередь 1 | 
						15,7 соток | 
						1097600 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок у реки | 
					
					
						| 144 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						600000 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 145 | 
						Очередь 1 | 
						16,6 соток | 
						1160600 | 
						 | 
						Свободно | 
						участок у реки | 
					
					
						| 146 | 
						Очередь 1 | 
						10 соток | 
						600000 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 147 | 
						Очередь 1 | 
						16 соток | 
						 | 
						 | 
						Бронь | 
						участок у реки | 
					
					
						| 148 | 
						Очередь 1 | 
						12 соток | 
						724200 | 
						 | 
						Свободно | 
						 | 
					
					
						| 149 | 
						Очередь 1 | 
						16 соток | 
						 | 
						 | 
						Бронь | 
						участок у реки | 
					
					
						| 150 | 
						Очередь 2 | 
						19,6 соток | 
						 | 
						 | 
						не продается | 
						участок у реки |